SEKRETARIAT KARANG TARUNA KARYA BINANGKIT
HARIAN JUM’AT
DESA BAYUREJA KECAMATAN SINDANG
DAFTAR ANGGOTA PEMUDA KARANG TARUNA
HARIAN JUM’AT 2013
NO | NAMA | BLOK | JABATAN | USIA | STATUS | KETERANGAN |
1 | A . Usman | I | KETUA | |||
2 | Asep | II | Anggota | |||
3 | Otong Rani | I | Anggota | |||
4 | Nandi | I | Anggota | |||
5 | Samhudin | I | Anggota | |||
6 | Nendra Nesa | I | Anggota | Suhunan | ||
7 | Rasidin | III | Anggota | |||
8 | Imad Rehan | III | Anggota | |||
9 | S . Tia | IV | Anggota | |||
10 | Dodi | I | Anggota | Suhunan | ||
11 | Subiana | I | Anggota | |||
12 | Sarnadi | I | Anggota | |||
13 | Iman | I | Anggota | |||
14 | Lili | I | Anggota | |||
15 | Edi | I | Anggota | |||
16 | Rukandi | I | Anggota | |||
17 | Unu | IV | Anggota | |||
18 | Eman | I | Anggota | |||
19 | Jejen R. | I | Anggota | |||
20 | Nana Ilham | III | Anggota | |||
21 | Maman | I | Anggota | |||
22 | Hedi | I | Anggota | |||
23 | Deni | I | Anggota | |||
24 | Saridi | I | Anggota | |||
25 | Yudi | I | Anggota | |||
26 | Yusuf Ucup | I | Anggota | |||
27 | Dede | I | Anggota | |||
28 | Engkus | I | Anggota | |||
29 | Kasmadi Agus | II | Anggota | |||
30 | Nana Evan | II | Anggota | |||
31 | Jumadi | I | Anggota | |||
32 | Fazri | V | Anggota | Suhunan | ||
33 | Enjen | I | Anggota | |||
34 | Odi S. | I | Anggota | |||
35 | Nandang | I | Binaan | |||
36 | Juri | I | Binaan | |||
I |
Bayureja 12 Juni 2013
Mengetahui/menyetujui
Ketua
(SANU)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar