SEKRETARIAT KARANG TARUNA KARYA BINANGKIT
HARIAN KAMIS
DESA BAYUREJA KECAMATAN SINDANG
DAFTAR ANGGOTA PEMUDA KARANG TARUNA
HARIAN KAMIS 2013
NO | NAMA | BLOK | JABATAN | USIA | STATUS | KETERANGAN |
1 | Ade | I | Ketua | |||
2 | Karya | I | Wakil Ketua | Suhunan | ||
3 | Yaya Ahmadi | I | Anggota | |||
4 | Anadi | II | Anggota | |||
5 | Duding | II | Anggota | Suhunan | ||
6 | Jendi | III | Anggota | |||
7 | Ojo Parjo | II | Anggota | |||
8 | Burdah | I | Anggota | Suhunan | ||
9 | Rohandi | III | Anggota | Suhunan | ||
10 | Emet Rahmat | II | Anggota | |||
11 | Sugala | I | Anggota | |||
12 | Eman | I | Anggota | |||
13 | Ajam | I | Anggota | |||
14 | Agun | I | Anggota | |||
15 | Yanto | I | Anggota | |||
16 | Didi | I | Anggota | |||
17 | Sade | I | Anggota | |||
18 | Amin | II | Anggota | |||
19 | Dayat | IV | Anggota | |||
20 | Sopandi | III | Anggota | |||
21 | Ahidin | III | Anggota | |||
22 | Lili. M | III | Anggota | |||
23 | Nana | I | Anggota | |||
24 | Aef | I | Anggota | |||
25 | Odang | I | Anggota | Suhunan | ||
26 | Acim | I | Anggota | |||
27 | Suhana | I | Anggota | |||
28 | Uung | I | Anggota | |||
29 | Hendrik | I | Anggota | |||
30 | Maman | I | Anggota | |||
31 | Dudung | I | Anggota | |||
32 | Sakom | I | Anggota | |||
33 | Dadang Diki | III | Anggota | |||
34 | Aris | II | Anggota | |||
Bayureja 12 September 2010
Mengetahui/Menyetujui
Ketua
(NANA NANDANG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar